|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
- имеет амортизирующий эффект, что гарантирует комфорт.
- плотно прилегает и не скользит.
- оптимальная толщина, не уменьшающая внутренний объем, поэтому не нужно производить новую колодку.
| Размер | Длина | Ширина перед | Ширина середина | Ширина пятка | Толщина перед | Толщина середина | Толщина задняя |
| 35 | 24,1 | 8,2 | 6,8 | 6,6 | 0,21 | 0,4 | 0,45 |
| 36 | 24,8 | 8,35 | 6,8 | 6,7 | 0,21 | 0,4 | 0,45 |
| 37 | 25,4 | 8,5 | 6,9 | 6,8 | 0,21 | 0,4 | 0,45 |
| 38 | 26,1 | 8,8 | 7,0 | 6,9 | 0,21 | 0,4 | 0,45 |
| 39 | 26,8 | 8,8 | 7,2 | 7,0 | 0,21 | 0,4 | 0,45 |
| 40 | 27,4 | 9,0 | 7,4 | 7,1 | 0,21 | 0,4 | 0,45 |
| 41 | 28,0 | 9,2 | 7,5 | 7,3 | 0,21 | 0,4 | 0,45 |
| 42 | 28,7 | 9,3 | 7,5 | 7,4 | 0,21 | 0,4 | 0,45 |
| 43 | 29,4 | 9,4 | 7,7 | 7,5 | 0,21 | 0,4 | 0,45 |
| 44 | 30,1 | 9,7 | 7,7 | 7,6 | 0,21 | 0,4 | 0,45 |
| 45 | 30,7 | 9,9 | 7,9 | 7,75 | 0,21 | 0,4 | 0,45 |



