|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Размер | Длина | Ширина перед | Ширина середина | Ширина пятка | Борт весь | Внешняя высота сзади | Внешняя высота середина | Внешняя высота платформы спереди |
| 36 | 23,7 | 8,6 | 6,5 | 6,1 | 0,65 | 3,1 | 2,5 | 2,2 |
| 37 | 24,3 | 9,0 | 6,7 | 6,3 | 0,65 | 3,1 | 2,5 | 2,2 |
| 38 | 25,0 | 9,0 | 6,8 | 6,4 | 0,65 | 3,1 | 2,5 | 2,2 |
| 39 | 25,6 | 9,1 | 7,0 | 6,5 | 0,65 | 3,1 | 2,5 | 2,2 |
| 40 | 26,3 | 9,3 | 7,1 | 6,6 | 0,65 | 3,1 | 2,5 | 2,2 |
| 41 | 27,0 | 9,4 | 7,15 | 6,75 | 0,65 | 3,1 | 2,5 | 2,2 |
| !!ЗАМЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ВО ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ!! | ||||||||
| !!Допускаеться отклонения в 0,1-0,2мм!! | ||||||||


