|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Размер | Длина | Ширина перед | Ширина середина | Ширина пятка | Борт нос, перед | Борт середина | Борт пятка | Борт задний | Внешняя высота сзади | Внешняя высота середина | Внешняя высота платформы спереди |
| 36 | 24,3 | 7,9 | 4,9 | 5,3 | 0,4 | 0,3-0,2 | 0,2 | 0,3 | 3,0 | 1,0 | 1,0 |
| 37 | 24,9 | 8,1 | 5,0 | 5,4 | 0,4 | 0,3-0,2 | 0,2 | 0,3 | 3,0 | 1,0 | 1,0 |
| 38 | 25,5 | 8,2 | 5,1 | 5,5 | 0,4 | 0,3-0,2 | 0,2 | 0,3 | 3,0 | 1,0 | 1,0 |
| 39 | 26,2 | 8,3 | 5,1 | 5,6 | 0,4 | 0,3-0,2 | 0,2 | 0,3 | 3,0 | 1,0 | 1,0 |
| 40 | 26,7 | 8,5 | 5,2 | 5,7 | 0,4 | 0,3-0,2 | 0,2 | 0,3 | 3,0 | 1,0 | 1,0 |
| 41 | 27,5 | 8,6 | 5,3 | 5,8 | 0,4 | 0,3-0,2 | 0,2 | 0,3 | 3,0 | 1,0 | 1,0 |
| !!ЗАМЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ВО ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ!! | |||||||||||
| !!Допускаеться отклонения в 0,1-0,2мм!! | |||||||||||






