|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Размер | Длина | Ширина перед | Ширина середина | Ширина пятка | Борт весь | Внешняя высота сзади | Внешняя высота середина | Внешняя высота платформы спереди |
| 36 | 24,2 | 8,7 | 5,9 | 6,0 | 0,3 | 1,4 | 0,85 | 0,85 |
| 37 | 24,9 | 8,9 | 6,0 | 6,1 | 0,3 | 1,4 | 0,85 | 0,85 |
| 38 | 25,4 | 9,0 | 6,1 | 6,2 | 0,3 | 1,4 | 0,85 | 0,85 |
| 39 | 26,1 | 9,1 | 6,2 | 6,3 | 0,3 | 1,4 | 0,85 | 0,85 |
| 40 | 26,9 | 9,2 | 6,3 | 6,4 | 0,3 | 1,4 | 0,85 | 0,85 |
| 41 | 27,4 | 9,4 | 6,5 | 6,55 | 0,3 | 1,4 | 0,85 | 0,85 |
| !!ЗАМЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ВО ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ!! | ||||||||
| !!Допускаеться отклонения в 1-2мм!! | ||||||||






