|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Размер | Длина | Ширина перед | Ширина середина | Ширина пятка | Борт нос, перед | Борт середина | Борт пятка | Борт задний | Внешняя высота сзади | Внешняя высота середина | Внешняя высота платформы спереди |
| 39 | 26,5 | 8,7 | 6,7 | 6,7 | 1,3 | 1,5-1,8 | 1,4 | 2,1 | 3,0 | 2,4 | 1,8 |
| 40 | 27,2 | 9,0 | 6,9 | 6,9 | 1,3 | 1,5-1,8 | 1,4 | 2,1 | 3,0 | 2,4 | 1,8 |
| 41 | 27,8 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 1,3 | 1,5-1,8 | 1,4 | 2,1 | 3,0 | 2,4 | 1,8 |
| 42 | 28,3 | 9,3 | 7,1 | 7,1 | 1,3 | 1,5-1,8 | 1,4 | 2,1 | 3,0 | 2,4 | 1,8 |
| 43 | 28,8 | 9,3 | 7,1 | 7,1 | 1,3 | 1,5-1,8 | 1,4 | 2,1 | 3,0 | 2,4 | 1,8 |
| 44 | 29,6 | 9,5 | 7,2 | 7,2 | 1,3 | 1,5-1,8 | 1,4 | 2,1 | 3,0 | 2,4 | 1,8 |
| 45 | 30,5 | 9,6 | 7,3 | 7,3 | 1,3 | 1,5-1,8 | 1,4 | 2,1 | 3,0 | 2,4 | 1,8 |
| 46 | 31,2 | 9,7 | 7,4 | 7,5 | 1,3 | 1,5-1,8 | 1,4 | 2,1 | 3,0 | 2,4 | 1,8 |
| !!ЗАМЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ВО ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ!! | |||||||||||
| !!Допускаеться отклонения в 0,1-0,2мм!! | |||||||||||



