|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Размер | Длина | Ширина перед | Ширина середина | Ширина пятка | Борт нос | Борт перед | Борт середина | Борт пятка | Борт задний | Внешняя высота сзади | Внешняя высота середина | Внешняя высота платформы спереди |
| 36 | 23,9 | 7,9 | 5,9 | 6,0 | 1,9 | 1,0 | 1,0-1,3-1,9-1,2 | 1,0 | 2,3 | 3,1 | 2,0 | 2,0 |
| 37 | 24,5 | 8,0 | 5,95 | 6,1 | 1,9 | 1,0 | 1,0-1,3-1,9-1,2 | 1,0 | 2,3 | 3,1 | 2,0 | 2,0 |
| 38 | 25,0 | 8,2 | 6,0 | 6,2 | 1,9 | 1,0 | 1,0-1,3-1,9-1,2 | 1,0 | 2,3 | 3,1 | 2,0 | 2,0 |
| 39 | 25,7 | 8,3 | 6,1 | 6,4 | 1,9 | 1,0 | 1,0-1,3-1,9-1,2 | 1,0 | 2,3 | 3,1 | 2,0 | 2,0 |
| 40 | 26,4 | 8,5 | 6,2 | 6,5 | 1,9 | 1,0 | 1,0-1,3-1,9-1,2 | 1,0 | 2,3 | 3,1 | 2,0 | 2,0 |
| 41 | ||||||||||||
| !!ЗАМЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ВО ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ!! | ||||||||||||
| !!Допускаеться отклонения в 1-2мм!! | ||||||||||||
