|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Размер | Длина | Ширина перед | Ширина середина | Ширина пятка | Борт весь | Внешняя высота сзади | Внешняя высота середина | Внешняя высота платформы спереди |
| 35 | 23,3 | 7,8 | 5,5 | 5,6 | 1,5 | 4,7 | 4,0 | 3,6 |
| 36 | 24,0 | 7,9 | 5,6 | 5,7 | 1,5 | 4,7 | 4,0 | 3,6 |
| 37 | 24,8 | 8,1 | 5,8 | 6,0 | 1,5 | 4,7 | 4,0 | 3,6 |
| 38 | 25,3 | 8,3 | 5,9 | 6,1 | 1,5 | 4,7 | 4,0 | 3,6 |
| 39 | 25,8 | 8,4 | 6,0 | 6,1 | 1,5 | 4,7 | 4,0 | 3,6 |
| 40 | 26,5 | 8,6 | 6,1 | 6,2 | 1,5 | 4,7 | 4,0 | 3,6 |
| 41 | 27,3 | 8,8 | 6,2 | 6,3 | 1,5 | 4,7 | 4,0 | 3,6 |
| !!ЗАМЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ВО ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ!! | ||||||||
| !!Допускаеться отклонения в 1-2мм!! | ||||||||


