|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Размер | Длина | Ширина перед | Ширина середина | Ширина пятка | Борт нос | Борт перед | Борт середина | Борт пятка | Борт задн | Внешняя высота каблука | Внешняя высота платформы спереди | Вес пары |
| 40 | 27,1 | 9,0 | 6,3 | 6,5 | 1,7 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 2,2 | 3,7 | 2,4 | 0,490 |
| 41 | 27,6 | 9,3 | 6,4 | 6,5 | 1,7 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 2,2 | 3,7 | 2,4 | 0,530 |
| 42 | 28,3 | 9,5 | 6,5 | 6,6 | 1,7 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 2,2 | 3,7 | 2,4 | |
| 43 | 29,0 | 9,6 | 6,6 | 6,7 | 1,7 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 2,2 | 3,7 | 2,4 | |
| 44 | 29,8 | 9,5 | 6,7 | 6,8 | 1,7 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 2,2 | 3,7 | 2,4 | 0,590 |
| 45 | 30,4 | 9,8 | 6,8 | 6,9 | 1,7 | 1,0 | 1,8 | 1,0 | 2,2 | 3,7 | 2,4 | 0,600 |
| !!ЗАМЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ВО ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ!! | ||||||||||||
ТЕРМОРЕЗИНА