|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
|
|
|||
| Размер | Длина | Ширина перед | Ширина середина | Ширина пятка | Борт нос | Борт перед | Борт середина | Борт пятка | Борт задний | Внешняя высота каблука | Внешняя высота платформы спереди | Вес пары |
| 40 | 26.5 | 9.1 | 6.5 | 6.7 | 2,2 | 1,1-1,3 | 2,2 | 1,3-1,6 | 3,0 | 3,9 | 2,3 | 0,350 |
| 41 | 27,4 | 9,2 | 6,6 | 6,8 | 2,2 | 1,1-1,3 | 2,2 | 1,3-1,6 | 3,0 | 3,9 | 2,3 | 0,360 |
| 42 | 28,0 | 9,5 | 6,6 | 6,9 | 2,2 | 1,1-1,3 | 2,2 | 1,3-1,6 | 3,0 | 3,9 | 2,3 | 0,365 |
| 43 | 28,5 | 9,6 | 6,7 | 7,1 | 2,2 | 1,1-1,3 | 2,2 | 1,3-1,6 | 3,0 | 3,9 | 2,3 | 0,370 |
| 44 | 29,6 | 9,6 | 6,8 | 7,1 | 2,2 | 1,1-1,3 | 2,2 | 1,3-1,6 | 3,0 | 3,9 | 2,3 | 0,385 |
| 45 | 30,0 | 10,0 | 7,0 | 7,3 | 2,2 | 1,1-1,3 | 2,2 | 1,3-1,6 | 3,0 | 3,9 | 2,3 | 0,410 |
| !!ЗАМЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ВО ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ!! | ||||||||||||
ТЕРМОРЕЗИНА