|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Розмір | Довжина | Ширина | Висота борта (носок) | Висота борта (задник) |
| 40 | 26.9 | 8,6 | 1,6 | 1.1 |
| 41 | 27,4 | 8,6 | 1,6 | 1.1 |
| 42 | 28,1 | 8.9 | 1,6 | 1.1 |
| 43 | 28.5 | 9,0 | 1,8 | 1.3 |
| 44 | 29,2 | 9,1 | 1,8 | 1.3 |
| 45 | 30,0 | 9,1 | 1,8 | 1.3 |

