|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Размер | Длина | Ширина перед | Ширина середина | Ширина пятка | Борт весь | Внешняя высота сзади | Внешняя высота середина | Внешняя высота платформы спереди |
| 36 | 24,0 | 7,8 | 4,8 | 5,2 | 0,8 | 3,6 | 1,4 | 1,5 |
| 37 | 24,6 | 7,9 | 4,9 | 5,3 | 0,8 | 3,6 | 1,4 | 1,5 |
| 38 | 25,4 | 8,1 | 5,1 | 5,4 | 0,8 | 3,6 | 1,4 | 1,5 |
| 39 | 26,0 | 8,2 | 5,1 | 5,5 | 0,8 | 3,6 | 1,4 | 1,5 |
| 40 | 26,5 | 8,4 | 5,2 | 5,6 | 0,8 | 3,6 | 1,4 | 1,5 |
| 41 | 27,2 | 8,5 | 5,3 | 5,7 | 0,8 | 3,6 | 1,4 | 1,5 |
| !!ЗАМЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ВО ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ!! | ||||||||
| !!Допускаеться отклонения в 1-2мм!! | ||||||||





