|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Розмір | Довжина | Ширина перед | Ширина середина | Ширина п'ятка | Борт ніс | Борт перед | Борт середина | Борт п'ятка | Борт задній | Зовнішня висота позаду | Зовнішня висота середина | Зовнішня висота платформи спереду |
| 36 | 24,3 | 7,9 | 5,3 | 5,6 | 1,2 | 0,5-0,9 | 0,9 | 1,1 | 3,2 | 4,0 | 3,1 | 2,1 |
| 37 | 25,0 | 8,1 | 5,4 | 5,8 | 1,2 | 0,5-0,9 | 0,9 | 1,1 | 3,2 | 4,0 | 3,1 | 2,1 |
| 38 | 25,6 | 8,3 | 5,5 | 5,9 | 1,2 | 0,5-0,9 | 0,9 | 1,1 | 3,2 | 4,0 | 3,1 | 2,1 |
| 39 | 26,1 | 8,5 | 5,6 | 6,1 | 1,2 | 0,5-0,9 | 0,9 | 1,1 | 3,2 | 4,0 | 3,1 | 2,1 |
| 40 | 26,8 | 8,6 | 5,7 | 6,2 | 1,2 | 0,5-0,9 | 0,9 | 1,1 | 3,2 | 4,0 | 3,1 | 2,1 |
| 41 | 27,6 | 8,7 | 5,8 | 6,3 | 1,2 | 0,5-0,9 | 0,9 | 1,1 | 3,2 | 4,0 | 3,1 | 2,1 |
| !!ВИМІРИ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ У ВНУТРІШНІЙ ЧАСТИНІ!! | ||||||||||||
| !!Допускається відхилення 0,1-0,2мм!! | ||||||||||||






