|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Розмір | Довжина | Ширина перед | Ширина середина | Ширина п'ятка | Борт весь | Зовнішня висота підбора | Зовнішня висота середина | Зовнішня висота платформи(перед) | Вага пари |
| 35 | 23,5 | 7,9 | 4,5 | 5,1 | 0,3 | 9,8 | 0,7 | 2,1 | |
| 36 | 24,1 | 8,0 | 4,5 | 5,1 | 0,3 | 9,8 | 0,7 | 2,1 | |
| 37 | 24,8 | 8,1 | 4,6 | 5,2 | 0,3 | 9,8 | 0,7 | 2,1 | |
| 38 | |||||||||
| 39 | |||||||||
| 40 | |||||||||
| 41 | |||||||||
| !!ВИМІРИ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ У ВНУТРІШНІЙ ЧАСТИНІ!! | |||||||||



