|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Розмір | Довжина | Ширина перед | Ширина середина | Ширина п'ятка | Борт весь | Зовнішня висота платформи позаду | Зовнішня висота середина | Зовнішня висота платформи спереду | Вага пари |
| 38 | 25,4 | 8,6 | 6,0 | 6,3 | 0,9 | 3,3 | 2,0 | 1,5 | |
| 39 | 26,2 | 8,9 | 6,2 | 6,5 | 0,9 | 3,3 | 2,0 | 1,5 | 0,255 |
| 40 | 27,1 | 9,0 | 6,3 | 6,7 | 0,9 | 3,3 | 2,0 | 1,5 | 0,265 |
| 41 | 27,5 | 9,1 | 6,4 | 6,7 | 0,9 | 3,3 | 2,0 | 1,5 | 0,279 |
| 42 | 28,0 | 9,2 | 6,4 | 6,8 | 0,9 | 3,3 | 2,0 | 1,5 | 0,289 |
| 43 | 28,6 | 9,4 | 6,4 | 6,8 | 0,9 | 3,3 | 2,0 | 1,5 | 0,309 |
| 44 | 29,4 | 9,6 | 6,5 | 6,9 | 0,9 | 3,3 | 2,0 | 1,5 | 0,312 |
| 45 | 30,0 | 9,7 | 6,6 | 7,0 | 0,9 | 3,3 | 2,0 | 1,5 | 0,320 |
| 46 | 0,9 | 3,3 | 2,0 | 1,5 | |||||
| !!ВИМІРИ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ У ВНУТРІШНІЙ ЧАСТИНІ!! | |||||||||
| !!Допускається відхилення 0,1-0,2мм!! | |||||||||



