|
Кількість
|
Вартість
|
||
|
|
|||
| Розмір | Довжина | Ширина | Борт | Зовнішня висота каблука(танкетка) | Зовнішня висота середина | Зовнішня висота перед |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | 26,3 | 8,5 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 41 | 27,0 | 8,5 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 42 | 28,0 | 8,5 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 43 | 28,3 | 8,6 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 44 | 29,4 | 9,0 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| 45 | 30,0 | 9,0 | 1,8 | 4,0 | 3,5 | 3,0 |
| !!ВИМІРИ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ У ВНУТРІШНІЙ ЧАСТИНІ!! | ||||||


