Підошва для жіночого взуття 5322 р.36-46 Бежева
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Розмір | Довжина | Ширина перед | Ширина середина | Ширина п'ятка | Борт весь | Борт середина | Зовнішня висота позаду | Зовнішня висота середина | Зовнішня висота платформи(перед) | Вага пари |
36 | 24,9 | 8,0 | 5,9 | 6,2 | 1,0 | 0,9 | 3,5 | 1,5 | 1,9 | 0,351 |
37 | 25,5 | 8,1 | 6,0 | 6,3 | 1,0 | 0,9 | 3,5 | 1,5 | 1,9 | 0,376 |
38 | 26,1 | 8,2 | 6,1 | 6,5 | 1,0 | 0,9 | 3,5 | 1,5 | 1,9 | 0,390 |
39 | 26,8 | 8,3 | 6,2 | 6,5 | 1,0 | 0,9 | 3,5 | 1,5 | 1,9 | 0,412 |
40 | 27,3 | 8,8 | 6,5 | 6,9 | 1,0 | 0,9 | 3,5 | 1,5 | 1,9 | 0,534 |
41 | 28,1 | 9,0 | 6,6 | 6,9 | 1,0 | 0,9 | 3,5 | 1,5 | 1,9 | 0,584 |
42 | 28,7 | 9,2 | 6,7 | 7,0 | 1,0 | 0,9 | 3,5 | 1,5 | 1,9 | 0,593 |
43 | 29,3 | 9,3 | 6,8 | 7,2 | 1,0 | 0,9 | 3,5 | 1,5 | 1,9 | 0,602 |
44 | 30,0 | 9,3 | 6,8 | 7,2 | 1,0 | 0,9 | 3,5 | 1,5 | 1,9 | 0,605 |
45 | 30,5 | 9,5 | 6,9 | 7,3 | 1,0 | 0,9 | 3,5 | 1,5 | 1,9 | 0,609 |
46 | 31,0 | 9,5 | 7,0 | 7,4 | 1,0 | 0,9 | 3,5 | 1,5 | 1,9 | 0,647 |
!!ВИМІРИ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ У ВНУТРІШНІЙ ЧАСТИНІ!! | ||||||||||
!!Допускається відхилення 0,1-0,2мм!! |
Основні | |
---|---|
Виробник | Львів-Пласт |
Країна виробник | Україна |
Вид | Підошви для взуття |
Матеріал | Терморезина |
Стать | Жіноча |
Колір | Бежевий |
Користувальницькі характеристики | |
Розмір | Вибрати розмір |
- Ціна: 374 ₴/пара