Підошва взуття чоловіча 7058 р. 40-50
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Розмір | Довжина | Ширина перед | Ширина середина | Ширина п'ятка | Борт ніс | Борт перед | Борт середина | Борт п'ятка | Борт задній | Зовнішня висота каблука | Зовнішня висота платформи(перед) | Вага пари |
40 | 27,0 | 8,7 | 6,1 | 6,3 | 1,8 | 0,7-1,4 | 0,9-1,1 | 0,6 | 1,9 | 3,5 | 2,0 | 0,380 |
41 | 27,7 | 8,8 | 6,2 | 6,4 | 1,8 | 0,7-1,4 | 0,9-1,1 | 0,6 | 1,9 | 3,5 | 2,0 | 0,400 |
42 | 28,4 | 9,0 | 6,3 | 6,5 | 1,8 | 0,7-1,4 | 0,9-1,1 | 0,6 | 1,9 | 3,5 | 2,0 | 0,420 |
43 | 29,0 | 9,2 | 6,4 | 6,6 | 1,8 | 0,7-1,4 | 0,9-1,1 | 0,6 | 1,9 | 3,5 | 2,0 | 0,440 |
44 | 29,5 | 9,3 | 6,5 | 6,7 | 1,8 | 0,7-1,4 | 0,9-1,1 | 0,6 | 1,9 | 3,5 | 2,0 | 0,460 |
45 | 30,4 | 9,5 | 6,6 | 6,8 | 1,8 | 0,7-1,4 | 0,9-1,1 | 0,6 | 1,9 | 3,5 | 2,0 | 0,470 |
46 | 31,0 | 9,6 | 6,7 | 6,9 | 1,8 | 0,7-1,4 | 0,9-1,1 | 0,6 | 1,9 | 3,5 | 2,0 | 0,480 |
47 | 31,7 | 9,8 | 6,8 | 7,0 | 1,8 | 0,7-1,4 | 0,9-1,1 | 0,6 | 1,9 | 3,5 | 2,0 | 0,530 |
48 | 32,3 | 10,0 | 7,0 | 7,2 | 1,8 | 0,7-1,4 | 0,9-1,1 | 0,6 | 1,9 | 3,5 | 2,0 | 0,570 |
49 | 33,0 | 10,3 | 7,1 | 7,3 | 1,8 | 0,7-1,4 | 0,9-1,1 | 0,6 | 1,9 | 3,5 | 2,0 | 0,600 |
50 | 33,7 | 10,4 | 7,3 | 7,4 | 1,8 | 0,7-1,4 | 0,9-1,1 | 0,6 | 1,9 | 3,5 | 2,0 | 0,620 |
!!ВИМІРИ ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ У ВНУТРІШНІЙ ЧАСТИНІ!! |
Основні | |
---|---|
Виробник | Львів-Пласт |
Країна виробник | Україна |
Вид | Підошви для взуття |
Матеріал | Поліуретан |
Колір | Чорний |
Стать | Чоловіча |
Розміри | |
Розмір взуття | 40 |
Розмір | Вибрати розмір |
- Ціна: 438,90 ₴/пара