|
Количество
|
Стоимость
|
||
|
|
|||
| Размер | Длина | Ширина перед | Ширина середина | Ширина пятки | Борт нос | Борт перед | Борт середина | Борт пятка, задний | Внешняя высота сзади | Внешняя высота середины | Внешняя высота платформы спереди |
| 36 | 23,4 | 8,0 | 5,7 | 6,0 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | |||
| 37 | 24,0 | 8,1 | 5,8 | 6,0 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | |||
| 38 | 24,9 | 8,3 | 6,0 | 6,1 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | |||
| 39 | 25,4 | 8,5 | 6,0 | 6,2 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | |||
| 40 | 26,1 | 8,6 | 6,1 | 6,3 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | |||
| 41 | 26,8 | 8,8 | 6,2 | 6,4 | 0,7 | 0,8 | 1,0 | 0,9 | |||
| !!ЗАМЕРЫ ОСУЩЕСТВЛЯЮТСЯ ВО ВНУТРЕННЕЙ ЧАСТИ!! | |||||||||||
| !! Допускается отклонение 1-2мм!! | |||||||||||

